€ 889.00 incl. 21.00 % BTW
€ 734.71 excl. 21.00 % BTW
€ 734.71 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BX8069510920X
- Merk
- Intel
- Categorie
- Processoren > Proc: socket 1151 (intel)
- Artikelnummer
- 00030710
- EAN-code
- 735858429726
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 94 °C |
| Producttype | Processor | |
| Lanceringsdatum | Q4'19 | |
| Status | Launched | |
| Maximaal geheugen | 256 GB | |
Energie |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Geheugen |
Quad-channel GB | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| On-board graphics adapter model | Not available | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 | |
| PCI Express slots versie | 3.0 | |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 | |
| Schaalbaarheid | 1S | |
| CPU configuratie (max) | 1 | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
| Thermal solution specificatie | PCG 2017X | |
| PCI Express CEM revisie | 3.0 | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i9 X-series |
| Processor kloksnelheid | 3.5 GHz | |
| Aantal processorkernen | 12 | |
| Processorsocket | LGA 2066 | |
| Component voor | PC | |
| Processor-productieproces | 14 nm | |
| Box | Ja | |
| Inclusief koeler | Nee | |
| Processor-fabrikant | Intel | |
| Processor model | i9-10920X | |
| Processor aantal threads | 24 | |
| Processor operating modes | 64-bit | |
| Processor cache | 19.25 MB | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.6 GHz | |
| Codenaam processor | Cascade Lake | |
| ARK ID processor | 198012 | |
| Generatie | 10th Generation | |
Processor speciale functies |
Ja | |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 | |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
| Intel® Deep Learning Boost | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
| Intel® Deep Learning Boost | Ja | |
Hulp op afstand
Mijn Account





