€ 472.30 incl. 21.00 % BTW
€ 390.33 excl. 21.00 % BTW
€ 390.33 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BX8070811700
- Merk
- Intel
- Categorie
- Processoren > Intel Socket 1200
- Artikelnummer
- 00032409
- EAN-code
- 675901933704
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Doelgroep | Gaming, Content Creation | |
| Lanceringsdatum | Q1'21 | |
| Status | Launched | |
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | DDR4-SDRAM °C |
| Verpakkingstype | Retail box | |
Geheugen |
128 GB | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 50 MHz | |
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 750 | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | |
| Grafische max dynamische frequentie | 1300 MHz | |
| 60 Hz | ||
| 4K-ondersteuning | Ja | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
| Maximale resolutie (DisplayPort) | 5120 x 3200 pixels | |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels | |
| Apparaat-ID | 0x4C8A | |
| Aantal verwerkingseenheden | 32 | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja | |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
| PCI Express slots versie | 4.0 | |
| PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4 | |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 | |
| Schaalbaarheid | 1S | |
| CPU configuratie (max) | 1 | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
| Marktsegment | Desktop | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 | |
| G167599 | ||
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i7-11xxx |
| Aantal processorkernen | 8 | |
| Processorsocket | LGA 1200 (Socket H5) | |
| Component voor | PC/Thin Client/Tablet | |
| Processor-productieproces | 14 nm | |
| Box | Ja | |
| Processor-fabrikant | Intel | |
| Basisfrequentie processor | 2.5 GHz | |
| Processor model | i7-11700 | |
| Processor operating modes | 64-bit | |
| Processor aantal threads | 16 | |
| Systeembus | 8 GT/s | |
| Processor cache | 16 MB | |
| Processor cache type | Smart Cache | |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.9 GHz | |
| 50 GB/s | ||
| ARK ID processor | Dual-channel | |
Processor speciale functies |
Ja | |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
| Intel InTru 3D Technology | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja | |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Nee | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4.9 GHz | |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4.8 GHz | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Secure Key | Ja | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
| Intel® Boot Guard | Ja | |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
Hulp op afstand
Mijn Account





