Brother ADS-4300N Desktopscanner dubbelzijdig scannen 40 ppm (dubbelzijdig zwart-wit/kleur) 600 x600 dpi 512MB USB host 80 vel ADF
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 | |
Design |
Soort scanner | ADF scanner |
Ingebouwd display | Nee | |
Kleur van het product | Black,White | |
Soort bediening | Buttons | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % | |
Energie |
Soort voeding | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 6.8 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.1 W | |
Slaapstand | 1.7 W | |
LAN met kabels | Ja | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS | |
IPv6-ondersteuning | Ja | |
Breedte verpakking | 391 mm | |
Diepte verpakking | 320 mm | |
Hoogte verpakking | 243 mm | |
Gewicht verpakking | 3320 g | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 299 mm |
Diepte | 190 mm | |
Hoogte | 216 mm | |
Gewicht | 2640 g | |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,USB |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | |
Invoercapaciteit |
Capaciteit automatische documentinvoer | 80 sheets |
Minimale systeemeisen |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunde MAC OS versies | Ja | |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Ondersteunde scanning media types | Business Card,Plain paper,Plastic Card,Recycled paper,Thick paper,Thin paper | |
Kaartdikte (max) | 1.1 mm | |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 40 - 200 g/m² | |
Maximale scan breedte | 215.9 mm | |
Maximale scanlengte | 355 mm | |
Prestatie |
Type beeldsensor | Dual CIS |
Scan naar | FTP,Image,PC,SMB,USB | |
Scanner-drivers | ISIS,SANE,WIA | |
Geluidsniveau tijdens scannen | 59 dB | |
Scannen |
Maximum scanformaat | 215.9 x 355.6 mm |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | |
Duplex scannen | Ja | |
Verbeterde scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Kleurenscans | Ja | |
Grijsniveau's | 256 | |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm | |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm | |
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm | |
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm |