€ 89.00 incl. 21.00 % BTW
€ 73.55 excl. 21.00 % BTW
€ 73.55 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- P2419H#RFA
- Merk
- Dell
- Categorie
- Monitoren > TFT 23 Inch en groter
- Artikelnummer
- 00037475
- EAN-code
Niet op voorraad |
|
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar 23.8" FHD (1920x1080) IPS, 250cd/m2, 1000:1, 16.7M, 16:9, 8ms, 178°/178°, 0.275x0.275mm, 92ppi, VGA, HDMI, DisplayPort
Optimaliseer uw werkruimte met deze efficiënte 23,8” monitor, ontworpen met ultradunne bezel, een kleine vormgeving en comfortverhogende functies.
Geef uw productiviteit een boost
Meer ruimte om te werken: met een dun profiel en het kleinste voetstuk in zijn klassei, kunt u waardevolle bureauruimte vrijmaken.
Vergroot uw efficiëntie: dankzij het ontwerp met een ultradunne bezel aan drie kanten kunt u genieten van een ononderbroken beeld van uw content op meerdere monitoren. En met twee monitoren kunt u uw productiviteit maar liefst 18%i verhogen.
Meer manieren om te multitasken: werk eenvoudig op meerdere schermen en kies uit vooraf gedefinieerde sjablonen met de functie Easy Arrange in Dell Display Manager-software. Plaats de applicaties overzichtelijk naast elkaar en ga snel weer aan het werk met Auto-restore, een functie die onthoudt waar u bent gebleven.
Consistente en rijke kleuren: dankzij de In-Plane Switching-technologie (IPS) zijn de kleuren over een brede kijkhoek levendig, waar u ook zit.
Ontworpen voor de manier waarop u werkt
Opgeruimd en netjes: richt u op uw werk en verberg de wirwar van kabels dankzij het verbeterde ontwerp voor kabelbeheer.
Aangenaam voor de ogen: deze TÜVi-gecertificeerde monitor heeft een flikkervrij scherm met ComfortView, een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. De monitor is ontworpen voor optimaal oogcomfort, zelfs als u langer kijkt.
Verstel voor kijkcomfort: kantel, draai, roteer en verstel de hoogte van uw monitor voor een comfortabele opstelling, de hele dag. Of kies uit een groot aantal bevestigingsmogelijkheden en standaarden, inclusief VESA, voor nog meer flexibiliteit.
Aansluitingen |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Nee | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Aantal upstream-poorten | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
DVI poort | Nee | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.2 | |
Audio-ingangen | Nee | |
Andere features |
Inclusief AC adapter | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Met TV Tuner | Nee | |
Dell E-Value-code | p2419h | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 24 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LCD | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours | |
Achterlicht type | LED | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Responstijd | 8 ms | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
Ondersteunde graphische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) | |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Responstijd (snel) | 5 ms | |
Pixelpitch | 0.275 x 0.275 mm | |
Pixeldichtheid | 92 ppi | |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz | |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm | |
Diagonale grootte beeld | 604.52 mm | |
DDC/CI | Ja | |
3D-compatibiliteit | Nee | |
Design |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black | |
Certificering | CECP, CEC, EuP | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % | |
Hoogte in bedrijf | 0 - 5000 m | |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,USB | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWh | |
Stroomverbruik (typisch) | 13.9 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.2 W | |
Vermogensverbruik (max) | 42 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13.34 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | |
Stroom | 1.5 A | |
Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 130 mm | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
Draaien | Ja | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
Aantal On Screen Display-talen | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 537.8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 486.1 mm | |
Gewicht (met standaard) | 5250 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 537.8 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 42.8 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 322.2 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 3260 g | |
Bezel breedte (zijkant) | 5.38 mm | |
Bezel breedte (bovenkant) | 5.38 mm | |
Bezel breedte (onderkant) | 20.31 mm | |
Gewicht verpakking | 7100 g | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |