€ 69.00 incl. 21.00 % BTW
€ 57.02 excl. 21.00 % BTW
€ 57.02 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BX80701G5905
- Merk
- Intel
- Categorie
- Processoren > Intel Socket 1200
- Artikelnummer
- 00038221
- EAN-code
- 5032037198882
Niet op voorraad |
|
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Eisen aan de omgeving |
Type product | DDR4-SDRAM |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB | |
Verpakkingstype | Retail box | |
Lanceringsdatum | Q3'20 | |
Status | Launched | |
Maximaal geheugen | 128 GB | |
Bussnelheid | 8 GT/s | |
Processor-id | 0x9BA8 | |
4096x2304@60Hz | ||
Geheugen |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz | |
128 GB | ||
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 610 | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | |
Grafische max dynamische frequentie | 1050 MHz | |
4K-ondersteuning | Ja | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
Maximale resolutie (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels | |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels | |
Apparaat-ID | 0x9BA8 | |
30 Hz | ||
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Marktsegment | Desktop | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | |
PCI Express CEM revisie | 3.0 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C | |
G077159 | ||
Processor |
Aantal processorkernen | 2 |
Processorfamilie | Intel Celeron G | |
Processorsocket | LGA 1200 (Socket H5) | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
Box | Ja | |
Inclusief koeler | Ja | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | G5905 | |
Basisfrequentie processor | 3.5 GHz | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Component voor | PC | |
Processor aantal threads | 2 | |
Systeembus | 8 GT/s | |
Processor cache | 4 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Thermal Design Power (TDP) | 58 W | |
Codenaam processor | Comet Lake | |
ARK ID processor | Dual-channel | |
41.6 GB/s | ||
Processor speciale functies |
Intel InTru 3D Technology | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Ja |