be quiet! Shadow Base 800 FX Black, 550 x 247 x 522, ARGB Led Front, IO-panel 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Gen.2 Type C, HD Audio, 2 (4) x 3,5, 4 (8) x 2,5, inc 3 x 140 mm Light Wings Black PWM, Tinted and Tempered Glass side panel, ARGB Controller
€ 202.00 incl. 21.00 % BTW
€ 166.94 excl. 21.00 % BTW
€ 166.94 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- BGW63
- Merk:
- be quiet!
- Artikelnummer:
- 00039433
- EAN Code:
- 4260052190630
Voorraad | |
---|---|
Assen | Ruim op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Op voorraad
Op afspraak af te halen: 78
(ASCI Assen of centraal magazijn in Assen Noord)
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | |
Audio-ingangen | Ja | |
Audio-uitgang | Ja | |
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Materiaal | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 4 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Belichting | Ja | |
Kleur van de verlichting | Multi | |
Verlichtingslocatie | Case fans,Front | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Reset button | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 180 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 430 mm | |
Maximum PSU lengte | 305 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 247 mm |
Diepte | 550 mm | |
Hoogte | 522 mm | |
Gewicht | 12300 g | |
Koeling |
Aantal geïnstalleerde ventilators voorkant | 3x 140 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 140 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators onderkant | 1 | |
Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Ventilator snelheid | 0 - 1700 RPM | |
Maximum luchtstroom | 41.51 cfm | |
Maximum luchtdruk | 1.66 mmH2O | |
Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 140,240,360,120,280,420 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Duurzaamheidscertificaten | CE,REACH,RoHS,Triman,UKCA,WEEE | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX,PS2 | |
Verpakking |
Ledcontroller | Ja |
Breedte verpakking | 319 mm | |
Diepte verpakking | 575 mm | |
Hoogte verpakking | 628 mm | |
Gewicht verpakking | 13800 g |