€ 119.95 incl. 21.00 % BTW
€ 99.13 excl. 21.00 % BTW
€ 99.13 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- UM.KE1EE.E01
- Merk:
- acer
- Artikelnummer:
- 00041127
- EAN Code:
- 4711121943744
Voorraad | |
---|---|
Assen | Ruim op voorraad |
Hunsel | Op voorraad |
Op voorraad
Op afspraak af te halen: 7
(ASCI Assen of centraal magazijn in Assen Noord)
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 24.5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LCD | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
Responstijd | 1 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m? | |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ? | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ? | |
Grootte beeld (horizontaal) | 544 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 303 mm | |
Kleurdiepte | 6 bit | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 % | |
Design |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black | |
Rand voorzijde | Black | |
Voetenkleur | Black | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | Energy Star |
Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Energie |
Energie-effici?ntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWh | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Soort voeding | external | |
Energie-effici?ntieschaal | A to G | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | AC | |
1644398 | ||
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee | |
VESA-standaard | Y mm | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ? | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 4 W | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |