be quiet! Pure Base 501 Window Black Airflow, 450 x 231 x 443, IO-panel 2x USB 3.0, HD Audio, 2x 3,5, 5x 2,5, inc 2x 140 mm Pure Wings 2, Watercooling ready
€ 104.90 incl. 21.00 % BTW
€ 86.69 excl. 21.00 % BTW
€ 86.69 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BGW74
- Merk
- be quiet!
- Categorie
- Behuizingen en Voedingen > ATX Midi-Tower
- Artikelnummer
- 00041393
- EAN-code
- 4260052191828
Op voorraad |
|
---|---|
Assen | Ruim op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Op afspraak af te halen: 62
(ASCI Assen of centraal magazijn in Assen Noord)
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Aantal 5.25" bays | 0 | |
Materiaal | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 5 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Reset button | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 178 mm | |
Maximum PSU lengte | 180 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 231 mm |
Diepte | 450 mm | |
Hoogte | 463 mm | |
Gewicht | 7200 g | |
Koeling |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 1x 140 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 140 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximum luchtstroom | 57.4 cfm | |
Maximum luchtdruk | 0.96 mmH2O | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120,140 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240 mm | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
Certificaten van naleving | CE,REACH,RoHS,UKCA | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 0 | |
Audio-ingangen | Ja | |
Audio-uitgang | Ja | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX,PS2 | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 292 mm |
Diepte verpakking | 518 mm | |
Hoogte verpakking | 503 mm | |
Gewicht verpakking | 8400 g |