HP EliteOne 870 G9 Intel Core i5 i5-14500 68,6 cm (27 inch) 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-een-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro
€ 2100.00 incl. 21.00 % BTW
€ 1735.54 excl. 21.00 % BTW
€ 1735.54 excl. 21.00 % BTW
Niet op voorraad |
|
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
EliteOne 870 G9 all-in-one touchscreen-pc, 27", Windows 11 Pro, Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD, QHD
Online aanwezig doet niet langer onder voor fysiek aanwezig
Je team werkt efficiënter met de HP EliteOne 870 AiO met mogelijkheden waar gebruikers en IT enthousiast van worden. Met een nieuw, strak ontwerp, de nieuwste Intel®-processor[2] en een nieuwe reeks eersteklas samenwerkingstools is hij klaar voor al je veeleisende projecten en videobelsessies.
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 10 W | |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen | |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Ingebouwde camera | Ja | |
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 pixels | |
Touchscreen | Ja | |
HD type | Quad HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Helderheid | 250 cd/m² | |
Soort paneel | IPS | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
Kleurbereik | 72 % | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Voorgeïnstalleerde software | ||
Meegeleverde software | ||
Brand-specifieke functies |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Ja | |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP | |
HP-segment | Business | |
HP Security tools | ||
HP Management tools | ||
HP GTIN (EAN/UPC) with options | ||
HP GTIN (EAN/UPC) | ||
Design |
Kleur van het product | Silver |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Introductie jaar | 2024 | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
Duurzame technologieën en materialen | ||
Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 % | |
Energie |
AC adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB | |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | |
Geheugenslots | 2 | |
Geheugen slots type | SO-DIMM | |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz | |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB | |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 247 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 599.5 mm | |
Gewicht (met standaard) | 8900 g | |
Breedte verpakking | 742 mm | |
Diepte verpakking | 237 mm | |
Hoogte verpakking | 640 mm | |
Gewicht verpakking | 15070 g | |
Grafisch |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | |
Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel UHD Graphics | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief muis | Ja |
Muisconnectiviteit | Wireless | |
Toetsenbord inbegrepen | Ja | |
Toetsenbordconnectiviteit | Wireless | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | ||
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | ||
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | ||
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
LAN met kabels | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Draadloos | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
Soort antenne | 2x2 | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s | |
Bluetooth versie | 5.3 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Overige specificaties |
Type behuizing | All-in-One |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm | |
Inclusief monitor | Ja | |
Infrarood (IR) camera | Ja | |
Windows Hello | Ja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | ||
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 3 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie |
Type product | All-in-One PC |
Markt positionering | Business | |
Chipset moederbord | Intel Q670 | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i5 |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i5-14500 | |
Processorgeneratie | Intel Core i5-14xxx | |
Aantal processorkernen | 14 | |
Processor aantal threads | 20 | |
Turbo-frequentie (max) | 5 GHz | |
Prestatiekernen | 6 | |
Efficiënte kernen | 8 | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.7 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.6 GHz | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.9 GHz | |
Processor cache | 24 MB | |
Processor cache type | L3 | |
Processor basisvermogen | 65 W | |
Maximaal turbovermogen | 154 W |