€ 119.00 incl. 21.00 % BTW
€ 98.35 excl. 21.00 % BTW
€ 98.35 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- 24MR400-B.AEUQ
- Merk
- lg
- Categorie
- Monitoren > TFT 23 Inch en groter
- Artikelnummer
- 00041923
- EAN-code
- 8806084707611
Op voorraad |
|
---|---|
Assen | Ruim op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Op afspraak af te halen: 3
(ASCI Assen of centraal magazijn in Assen Noord)
24" FHD, 1920 x 1080, 100Hz, 16:9, sRGB 99%, IPS, 5ms
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
Responstijd | 5 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Contrastverhouding | 1300:1 | |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours | |
Achterlicht type | LED | |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² | |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Ondersteunde graphische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Supported video modes | 1080p | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Responstijd (snel) | 1 ms | |
Pixelpitch | 0.2745 x 0.2745 mm | |
Pixeldichtheid | 92.56 ppi | |
HDR-ondersteuning | Nee | |
Kleurdiepte | 8 bit | |
Kleurstandaard gamut | sRGB | |
Kleurbereik | 99 % | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 % | |
Design |
Markt positionering | Office |
Kleur van het product | Black | |
Refurbished | Nee | |
Kleurnaam | Black | |
Frameloos ontwerp | Ja | |
Rand voorzijde | Black | |
Afneembare standaard | Ja | |
Verlichte standaard | Nee | |
Voetenkleur | Black | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | California Energy Commission (CEC) |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWh | |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Vermogensverbruik (max) | 24 W | |
Vermogensverbruik (avg) | 21 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 1.30 A | |
AC adapter uitgangsspanning | 19 V | |
Soort voeding | external | |
Energie-efficiëntieschaal | A++ to E | |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | Nee | |
VESA-standaard | Y mm | |
Verbeterd kabelbeheer | Nee | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
Scharnier | Nee | |
Draaien | Nee | |
Picture-in-Picture | Nee | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,GRE,HIN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SRP,SWE,UKR | |
Aantal On Screen Display-talen | 18 | |
Plug-en-play | Ja | |
Weergavemodus van röntgenfilm | Nee | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 414 mm | |
Gewicht (met standaard) | 2750 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 5.05 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 320.6 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 2340 g | |
Breedte verpakking | 613 mm | |
Diepte verpakking | 128 mm | |
Hoogte verpakking | 400 mm | |
Gewicht verpakking | 4080 g | |
Type verpakking | Box | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | HDMI,Power | |
Stroomadapter inbegrepen | Ja | |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee | |
Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen | Nee | |
Inclusief Stylus | Nee | |
Zonnekap inbegrepen | Nee | |
Inclusief schroeven | Nee | |
Snelstartgids | Nee | |
Gebruikershandleiding | Nee | |
HDMI-kabellengte | 1.5 m | |
Lengte stroomkabel | 1.5 m | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee | |
Ingebouwde microfoon | Nee | |
Overige specificaties |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer,DAS Mode,Eye Care+,Super+ Resolution |
Lage invoervertraging | Nee | |
FPS-teller | Nee | |
Richtpunt | Nee | |
Schaduwregeling | Ja | |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Nee | |
Sound-mirroring | Nee | |
Screen mirroring | Nee | |
Dialoogverbetering | Nee | |
HBR3-ondersteuning | Nee | |
TV Plus | Nee | |
SmartThings app ondersteuning | Nee | |
Werkt met Samsung Bixby | Nee | |
Office 365-ondersteuning | Nee | |
Wireless Dex ondersteuning | Nee | |
Werkt met Google Home | Nee | |
Tap View | Nee | |
Webbrowser | Nee | |
Introductie jaar | 2023 | |
Introductie maand | November | |
AirPlay | Nee | |
Hardwarekalibratie | Nee | |
Ingebouwde kalibratiesensor | Nee | |
Formaat digitaal signaal | Not supported | |
Volumeregeling | Nee | |
Garantieperiode | 2 year(s) | |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Nee | |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 0 | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee | |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Nee | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
DVI poort | Nee | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Aantal DisplayPorts | 0 | |
Mini DisplayPort kwantiteit | 0 | |
Audio-ingangen | Nee | |
Audio-uitgang | Nee | |
Microfoon, line-in ingang | Nee | |
PC Audio-ingang | Nee | |
OPS-modulesleuf | Nee | |
Ingebouwde KVM schakelaar | Nee | |
HDCP | Ja | |
HDCP versie | 1.4 | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Nee | |
Ingang stroom | Nee | |
Wifi | Nee | |
Wi-Fi Direct | Nee | |
Bluetooth | Nee | |
LAN met kabels | Nee | |
Op afstand bedienbare | Nee | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Game modus | Nee |