XPG VALOR AIR, Black, ATX Mid Tower, 3.5incx2, I/O: USBx2, HD Audiox1, Resetx1, Powerx1, Fan: Frontx3, Rearx1
€ 59.00 incl. 21.00 % BTW
€ 48.76 excl. 21.00 % BTW
€ 48.76 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- 75261054
- Merk
- XPG
- Categorie
- Behuizingen en Voedingen > ATX Midi-Tower
- Artikelnummer
- 00042193
- EAN-code
- 4711085937520
Op voorraad |
|
---|---|
Assen | Ruim op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Op afspraak af te halen: 139
(ASCI Assen of centraal magazijn in Assen Noord)
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ATX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Aantal 5.25" bays | 0 | |
Materiaal | Carbon steel,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 3 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
Reset button | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 166 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 335 mm | |
Maximum PSU lengte | 180 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 210 mm |
Diepte | 371 mm | |
Hoogte | 460 mm | |
Dikte van materiaal | 3 mm | |
Koeling |
Controle ventilatorsnelheid | Ja |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm | |
Maximale aantal ventilators voorkant | 5 | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 4 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 240,280,360 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 240 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
HDD/SSD-combimodel | Ja | |
SSD-vormfactor | 2.5" | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |