€ 149.00 incl. 21.00 % BTW
€ 123.14 excl. 21.00 % BTW
€ 123.14 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- 242Q0B#629
- Merk
- HP
- Categorie
- Printers > Fax/Scanner/Printer combo
- Artikelnummer
- 00042587
- EAN-code
- 195697743993
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
ENVY Inspire 7920e All-in-One printer
Dé thuisprinter voor alles wat je nodig hebt. Werk, leer en creëer met de printer die alles print, van hoogwaardige foto's tot documenten. Kies HP+ en profiteer van het slimme printsysteem waarmee je altijd en overal verbonden bent en kunt printen[1]. Geschikt voor HP Instant Ink
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Dit is een printer die HP+ ondersteunt. Kies voor HP+ bij de installatie van het product om de voordelen te activeren. Voor HP+ is een HP account, continue verbinding met het internet en exclusief gebruik van originele HP inktcartridges tijdens de gehele levensduur van de printer vereist. Meer informatie op: http://www.hp.com/plus
Brand-specifieke functies |
HP Instant inkt | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja | |
| HP dynamische veiligheid | Ja | |
| Ondersteunt Windows | Windows 11,Windows 10,Windows 7 | |
| Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 13.0 Ventura | |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | ||
Design |
Kleur van het product | Beige |
| Markt positionering | Home & Office | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Kleurnaam | Portobello | |
| Beeldscherm | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 " | |
| Soort bediening | Touch | |
| Kleurenscherm | Ja | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Duurzame technologieën en materialen | ||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % | |
| Hoogte in bedrijf | 0 - 3048 m | |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m | |
| Certificering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 | |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 % | |
| 10 - 90 % | ||
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4.9 W | |
| Slaapstand | 1.02 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.06 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Faxen |
Faxen | Nee |
Gewicht en omvang |
Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm | |
| Hoogte | 233 mm | |
| Gewicht | 8120 g | |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 sheets | |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 sheets | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 sheets | |
| Maximumaantal invoerladen | 2 | |
| Maximum invoercapaciteit | 125 sheets | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 60 sheets | |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (Max.) | 1000 pages per month |
| Duplex functies | ||
| Aantal printcartridges | 2 | |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pages per month | |
| Digital Sender | Ja | |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI | |
| Alles-In-Één-multitasken | Ja | |
| Land van herkomst | China,Thailand | |
| Vervangende cartridges | ||
| HP-segment | Home | |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | ||
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | ||
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | ||
Kopiëren |
Kopieren | Colour copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja | |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 22 cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm | |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22 cpm | |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 15 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën | 50 copies | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % | |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | |
| Auto-fit functie | Ja | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 262000 g | |
| Lagen per pallet | 4 pcs | |
| Producten per pallet | 24 pcs | |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 pcs | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | ||
Netwerk |
Wifi | Ja |
| Draadloos | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Mobile printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service | |
Overige specificaties |
Aantal gebruikers | 5 user(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser | |
| PictBridge | Nee | |
| Aantal printkoppen | 2 | |
| Fabrieksgarantie | ||
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.24 x 39.37 x 78.46 " | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 578 lbs | |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 | |
| Non-ISO print papierafmetingen | 2L,Hagaki card | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 | |
| Afmetingen enveloppen | 10,C5,C6,DL | |
| Foto papier afmetingen | 10x30,10x15,13x18,13x13 cm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4,Letter | |
| Custom media breedte | 97.79 - 127 mm | |
| Aangepaste medialengte | 215 - 355 mm | |
| Papierlade mediagewicht | 75 - 300 g/m² | |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja | |
| USB 2.0 poort(en) | 1 | |
Prestatie |
Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Processor-kloksnelheid | 800 MHz | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 dB | |
Printsnelheid |
Printtechnologie | Thermal Inkjet |
| Printen | Ja | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
| 15 ppm | ||
| Duplex print modes | auto | |
| Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI | |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s | |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja | |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja | |
| Printen zonder witranden | Ja | |
Scannen |
Scannen | Colour scanning |
| Duplex scannen | Nee | |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
| Soort scanner | Flatbed & ADF scanner | |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
| Max. scangebied | 215.9 x 297 mm | |
| Scantechnologie | CIS | |
| Scan naar | E-mail Server,Software | |
| Scansnelheid (kleur) | 3.5 ppm | |
| Scan snelheid (mono) | 8 ppm | |
| Ondersteunde beeldformaten | BMP,JPG,PNG,TIFF | |
| Document formats ondersteuning | ||
| Kleurdiepte invoer | 24 bit | |
| Grijsniveau's | 256 | |
| Scanner-drivers | TWAIN | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 303 mm | |
| Hoogte verpakking | 464 mm | |
| Gewicht verpakking | 10050 g | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 170 pages | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 pages | |
| Meegeleverde kabels | AC | |
Hulp op afstand
Mijn Account























