HP LaserJet MFP M234dw printer Zwart-wit afdrukken Maximale resolutie: 600 x 600 DPI Kopi-eren Scannen Duplex functies Netwerkaansluiting WIFI Direct Printen
€ 179.00 incl. 21.00 % BTW
€ 147.93 excl. 21.00 % BTW
€ 147.93 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- 6GW99F#B19
- Merk
- HP
- Categorie
- Printers > Fax/Scanner/Printer combo
- Artikelnummer
- 00042601
- EAN-code
- 194850664199
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
LaserJet MFP M234dw printer
Superveelzijdig. Supercompact – met betrouwbare draadloze verbinding. Een zeer productieve MFP die sneller dubbelzijdig print dan elk ander apparaat in zijn klasse[2], met automatische documentinvoer en de tijdbesparende HP Smart-app.[6,7] Profiteer van de betrouwbare verbindingen[1] en de vereenvoudigde installatie.. HP JetIntelligence cartridge
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja | |
| Ondersteunt Windows | Windows 11,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 | |
| Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey | |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 | |
| Andere ondersteundende systemen | Linux | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | ||
Design |
Kleur van het product | Grey |
| Markt positionering | Home & Office | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Beeldscherm | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | 1.27 " | |
| Soort bediening | Buttons | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | ||
| Bevat geen | Mercury (element) | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 % |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32.5 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % | |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. | |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 % | |
Energie |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 453 W | |
| Stroomverbruik (gereed) | 3.3 W | |
| Slaapstand | 0.6 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.04 W | |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Faxen |
Faxen | Nee |
Gewicht en omvang |
Breedte | 368 mm |
| Diepte | 298.6 mm | |
| Hoogte | 241.9 mm | |
| Gewicht | 7600 g | |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 sheets | |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 sheets | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 sheets | |
| Maximumaantal invoerladen | 1 | |
| Maximum invoercapaciteit | 150 sheets | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 sheets | |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (Max.) | 20000 pages per month |
| Duplex functies | ||
| Aantal printcartridges | 1 | |
| Printkleuren | Black | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2000 pages per month | |
| Paginabeschrijving talen | URF,PWG,PCLmS | |
| Alles-In-Één-multitasken | Ja | |
| Land van herkomst | China,Philippines,Thailand,Vietnam | |
| Vervangende cartridges | ||
| HP-segment | Small medium business | |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | ||
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | ||
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | ||
Kopiëren |
Kopieren | Mono copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja | |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 29 cpm | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10.3 s | |
| Maximaal aantal kopieën | 99 copies | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % | |
| Auto-fit functie | Ja | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 483500 g | |
| Lagen per pallet | 6 pcs | |
| Producten per pallet | 48 pcs | |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 pcs | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | ||
Netwerk |
Wifi | Ja |
| LAN met kabels | Ja | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Draadloos | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wi-Fi Direct | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv2,SNMPv3,SSL/TLS | |
| Mobile printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service | |
Overige specificaties |
Aantal gebruikers | 5 user(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. | |
| Fabrieksgarantie | ||
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.24 x 39.37 x 97.4 " | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 1063.7 lbs | |
| Akoestische emissie (gereed) | 26 dB | |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB | |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Postcard,Rough paper | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
| Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm | |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 | |
| Fotopapier afmetingen | 4x6 " | |
| Custom media breedte | 101.6 - 216 mm | |
| Aangepaste medialengte | 152.4 - 356 mm | |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² | |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja | |
| USB 2.0 poort(en) | 1 | |
Prestatie |
Intern geheugen | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Processor-kloksnelheid | 500 MHz | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.6 dB | |
Printsnelheid |
Printtechnologie | Laser |
| Printen | Ja | |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI | |
| 29 ppm | ||
| Duplex print modes | auto | |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI | |
| Opwarmtijd | 45 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 6 mm | |
| Onderste afdrukmarge (min) | 6 mm | |
| Linker afdrukmarge (min) | 5 mm | |
| Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm | |
| Beveiligd afdrukken | Ja | |
Scannen |
Scannen | Colour scanning |
| Duplex scannen | Nee | |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI | |
| Soort scanner | Flatbed scanner | |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm | |
| Scan naar | TWAIN,Software | |
| Scansnelheid (kleur) | 10 ppm | |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm | |
| Ondersteunde beeldformaten | BMP,JPEG,JPG,RAW,TIFF | |
| Document formats ondersteuning | ||
| Kleurdiepte invoer | 24 bit | |
| Grijsniveau's | 256 | |
| Scanner-drivers | TWAIN | |
| TWAIN-versie | 2.1 | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 298 mm | |
| Hoogte verpakking | 388 mm | |
| Gewicht verpakking | 9600 g | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pages | |
| Meegeleverde kabels | AC | |
| Garantiekaart | Ja | |
Hulp op afstand
Mijn Account


























