Een design dat gezien mag worden
Ziet er goed uit, aan én uit
Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken circa 80% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee. Met EyeComfort†, voor licht dat zacht is voor uw ogen.
Andere features |
Materiaal | Metal,Glass |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Stroomsterkte lamp | 60 mA | |
AC invoer voltage | 220-240 V | |
Voltage lamp | 220 V | |
Ingangsspanning | 220-240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 10.6 mm | |
Gewicht | 35 g | |
EAN/UPC/GTIN | 8718696472224 | |
Geschikt voor soort licht | Ambience | |
Lampmaat | Bulb | |
Aantal | 1 | |
Gemiddelde levensduur | 15000 h | |
Rated power | 7 W | |
Opstarttijd | 0.5 s | |
Voltage | 220-240 V | |
Type lamp | LED | |
Glas type | Matt | |
Levensduur lamp (@ 2,7 uur/dag) | 15 year(s) | |
Lichteffect / afwerking | Warm white | |
Gemiddelde levensduur (2,7u/dag) | 15 year(s) | |
Netto gewicht pakket | 76000 g | |
Energieverbruik (1000 uur) | 7 kWh | |
Kleurconsistentie (SDCM) | 6 | |
Gemiddelde lichtstroom | 806 lm | |
12NC Logistieke code(s) | 929001243031 | |
Oogcomfort | Ja | |
Classificatie risicogroep van lamp | RG0 | |
Beoogd gebruik | indoor | |
Nominale lichtstroom | 806 lm | |
Productfamilie | LED Classic | |
Producttitel | LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10 | |
EOC-code | 871869647222400 | |
SAP-breedte per stuk | 14,000 cm | |
SAP-lengte per stuk | 6,800 cm | |
SAP-hoogte per stuk | 12,600 cm | |
SAP EAN brutogewicht per stuk | 38000 g | |
Kleur |
Kleur van het product | White |
Logistieke gegevens |
SAP EAN/UPC per set | 8718696472224 |
Prestatie |
Vermogen lamp | 7 W |
Fitting/voet-type | E27 | |
Vorm lamp | Luster bulb | |
Lichtstroom | 806 lm | |
Levensduur lamp | 10000 h | |
Equivalent gloeilamp vermogen | 60 W | |
Kleur licht | Warm white | |
Kleurtemperatuur | 2700 K | |
Kleurtemperatuur (min) | 2700 K | |
Kleurtemperatuur (max) | 2700 K | |
Mediafinish | Frosted | |
Dimbaar | Nee | |
Stralingshoek | 300 ° | |
Color Rendering Index (CRI) | 80 | |
Power factor | 0.51 | |
Aantal schakelcycli | 20000 | |
Lichtsterktebehoudfactor | 70 % | |
Lichtrendement | 115 | |
Opwarmtijd tot 60% licht | Luz total instantânea s | |
Lichtverdeling | Non-directional | |
Lichttoepassing | Comfortable light | |
Direct vol licht | Ja | |
Ondersteuning voor plaatsing | indoor | |
Verpakking |
Bruto gewicht pakket | 87200 g |