Acer Aspire 3 A315-32-C4Q2, Black, 15.6 inch FHD, Celeron N4000 , 4GB DDR4, 256GB SSD, UHD Graphics 600, HDMI, No ODD, Wi-Fi 5 AC + BT 4.0, 2-cell battery, 0.3MP webcam Win 10 Home
€ 429.00 incl. 21.00 % BTW
€ 354.55 excl. 21.00 % BTW
€ 354.55 excl. 21.00 % BTW
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar 39.624 cm (15.6") FHD ComfyView™ LED - Intel® Celeron® N4000 processor - 4GB DDR4 - 256GB SSD - Intel® UHD Graphics 600 HDMI - No ODD - WLAN ac/b/g/n + BT - 2-cell battery - 0.3MP webcam with Microphone - Windows 10 Home - US Int. Keyboard
Voer je dagelijkse activiteiten in stijl uit.
Krachtige vorm en functionaliteit
Een prachtige slanke behuizing en indrukwekkende, verfijnde afwerking accentueren de real-world designkenmerken.
Fundamenteel indrukwekkende technologie
Ontworpen om jou actief, betrokken en mobiel te houden; de Aspire 3 bevat de technologie om bij jouw manier van leven aan te sluiten.
Krachtige vorm en functionaliteit
Een prachtige slanke behuizing en indrukwekkende, verfijnde afwerking accentueren de real-world designkenmerken.
Fundamenteel indrukwekkende technologie
Ontworpen om jou actief, betrokken en mobiel te houden; de Aspire 3 bevat de technologie om bij jouw manier van leven aan te sluiten.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| Charging port type | DC-in jack | |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Aantal cellen in de batterij | 2 | |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| LED backlight | Ja | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 0.3 MP | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Producttype | notebook | |
| Vormfactor | Clamshell | |
Energie |
AC adapter vermogen | 45 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
| Maximum intern geheugen | 4 GB | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2100 g |
| Breedte | 381.6 mm | |
| Diepte | 259 mm | |
| Hoogte | 21 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 600 | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz | |
| Grafische max dynamische frequentie | 650 MHz | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB | |
| Aantal verwerkingseenheden | 12 | |
| Apparaat-ID | 0x3185 | |
Netwerk |
Bluetooth | Ja |
| 3G netwerk toegangs-module | Nee | |
| 4G | Nee | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN verbinding | Ja | |
| Draadloos | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Soort antenne | 1x1 | |
| LAN met kabels | Ja | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
| Solid State Drive-capaciteit | 256 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten | SD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Processor speciale functies |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee | |
| Ja | ||
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Secure Key | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Idle States | Ja | |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
| Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm | |
| CPU configuratie (max) | 1 | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja | |
| UART | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
| ARK ID processor | 128988 | |
| Conflictvrije processor | Ja | |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee | |
| Intel® Smart Response Technology | Nee | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Secure Key | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Technische details |
Processor kloksnelheid | 1.10 GHz |
| Processorfamilie | Intel Celeron | |
| Aantal processorkernen | 2 | |
| Processor model | N4000 | |
| Turbo-frequentie (max) | 2.60 GHz | |
| Processor aantal threads | 2 | |
| Processor cache | 4 MB | |
| Processorsocket | BGA 1090 | |
| Processor-productieproces | 14 nm | |
| Processor operating modes | 64-bit | |
| Codenaam processor | Gemini Lake | |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |
| Scenario Design Power (SDP) | 4.8 W | |
| Tjunction | 105 °C | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 | |
| PCI Express slots versie | 2.0 | |
| PCI Express configuraties | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 | |
| ECC ondersteund door processor | Nee | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Hulp op afstand
Mijn Account









