ASUS VivoBook Pro 15 M6500QC-HN071W 5800H 15.6 Full HD AMD Ryzen 7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home - Blauw -
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Charging port type | DC-in jack | |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 50 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Aantal batterijcellen | 3 | |
Audio |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Beeldoppervlakte | Gloss | |
Helderheid | 250 cd/m? | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
Kleurbereik | 45 % | |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Beveiliging |
Vingerafdruk lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Password bescherming | BIOS,User | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD | |
Privacycamera | Ja | |
Type privacy | Privacy shutter | |
Design |
Type product | notebook |
Kleur van het product | Blue | |
Vormfactor | Clamshell | |
Kleurnaam | Quiet Blue | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Markt positionering | Home | |
Energie |
AC adapter vermogen | 120 W |
AC adapter frequentie | 50 - 60 Hz | |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC adapter uitgangsstroom | 6 A | |
AC adapter uitgangsspanning | 20 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
Geheugen form factor | on-board | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1750 g |
Breedte | 359.8 mm | |
Diepte | 234.3 mm | |
Hoogte (voorzijde) | 18.9 mm | |
Hoogte (achterzijde) | 19.9 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja | |
Discreet grafische adapter-model | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics | |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | |
Discreet grafische adaptergeheugen | 4 GB | |
Specifiek grafisch geheugen-type | GDDR6 | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Draadloos | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soort antenne | 2x2 | |
LAN met kabels | Nee | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 5.0 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
Aantal ge?nstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express 3.0 | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Ge?ntegreerde kaartlezer | Ja | |
Compatibele geheugenkaarten | microSD (TransFlash) | |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 7 |
Processor-fabrikant | AMD | |
Processor model | 5800H | |
Processor kloksnelheid | 3.2 GHz | |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 7 5th Gen | |
Turbo-frequentie (max) | 4.4 GHz | |
Aantal processorkernen | 8 | |
Processor cache | 16 MB | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |