Samsung Odyssey G7 S28BG700EP, 70cm/28 inch (3840x2160), 16:9 1ms IPS 2xHDMI DisplayPort VESA Pivot UHD 144Hz Gaming Black
€ 449.00 incl. 21.00 % BTW
€ 371.07 excl. 21.00 % BTW
€ 371.07 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- LS28BG700EPXEN
- Merk:
- samsung
- Artikelnummer:
- 00041357
- EAN Code:
- 8806094796537
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
28", 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 300 cd/m², 1000:1, 1 ms, 144 Hz, 637.9 x 577.0 x 311.1 mm
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 28 " |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | 4K Ultra HD | |
Soort paneel | IPS | |
Responstijd | 1 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 billion colours | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Grootte beeld (horizontaal) | 620.93 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 70 mm | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 | |
Kleurbereik | 90 % | |
Design |
Markt positionering | Consumer |
Kleur van het product | Black | |
Rand voorzijde | Black | |
Voetenkleur | Black | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 % | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27 kWh | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 55 kWh | |
Stroomverbruik (typisch) | 27.2 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Vermogensverbruik (max) | 80 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC adapter uitgangsspanning | 22 V | |
Soort voeding | external | |
Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
Jaarlijks energieverbruik | 40 kWh | |
1420497 | ||
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 120 mm | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -92 - 92 ° | |
Draaien | Ja | |
Horizontaal draaibaar | Y ° | |
Bereik kantelhoek | -9 - 13 ° | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 637.9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 311.1 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 577 mm | |
Gewicht (met standaard) | 7000 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 637.9 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 108.6 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 380.5 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 5100 g | |
Breedte verpakking | 716 mm | |
Diepte verpakking | 169 mm | |
Hoogte verpakking | 489 mm | |
Gewicht verpakking | 9600 g | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort | |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja | |
Lengte stroomkabel | 1.5 m | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee | |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja | |
Overige specificaties |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja | |
TV Plus | Ja | |
SmartThings app ondersteuning | Ja | |
Werkt met Samsung Bixby | Ja | |
Tap View | Ja | |
Far-field steminteractie | Ja | |
Smart TV | Ja | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja | |
Video kleurenmodi | Cinema,Dynamic,Entertain,Graphic,Standard | |
Adaptief beeld | Ja | |
Certificering | Windows 10 | |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja | |
Eco-lichtsensor | Ja | |
Afbeeldingsgrootte | Ja | |
Draadloos scherm | Ja | |
Fabrieksafstelling | Ja | |
Werkruimte | Ja | |
Fabriekskalibratierapport | Ja | |
Virtueel richtpunt | Ja | |
Webservice | Microsoft 365 | |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B | |
Aantal upstream-poorten | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.1 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.4 | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | |
Wifi | Ja | |
Draadloos | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 5.2 | |
LAN met kabels | Ja | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro | |
ConnectShare (USB) | Ja | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Game modus | Ja | |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView | |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |