€ 995.00 incl. 21.00 % BTW
€ 822.31 excl. 21.00 % BTW
€ 822.31 excl. 21.00 % BTW
Niet op voorraad |
|
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
AMD Ryzen 7 8845HS (8C/16T, 3.8/5.1GHz, 8MB L2/16MB L3), 16GB LPDDR5x-6400, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy 45% NTSC 60Hz TÜV Low Blue Light Glass Touch, AMD Radeon 780M Graphics, Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.3, FHD 1080p with Privacy Shutter, Windows 11 Home
De slimmere keuze voor veelzijdigheid
- 16″ convertible-laptop met 360-graden scharnierontwerp, geschikt voor verschillende toepassingen
- 2-in-1 professionele laptop aangedreven door AMD Ryzen™ processors
- Intelligente AI-functies voor soepele samenwerking en connectiviteit
- Snel oplaadbaar, dynamisch beeldscherm en optionele Lenovo Digital Pen
- Snel geheugen en voldoende opslag voor multitasking
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 57 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batterij levensduur | 9 h | |
Continue video-afspeeltijd | 15.5 h | |
Snel opladen | Ja | |
Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
Vermogen luidsprekers | 2 W | |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Aantal microfoons | 2 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 pixels | |
Touchscreen | Ja | |
HD type | WUXGA | |
Soort paneel | IPS | |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |
Beeldoppervlakte | Gloss | |
Helderheid | 300 cd/m² | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
Kleurbereik | 45 % | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Contrastverhouding | 800:1 | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Taal besturingssysteem | DEU,DUT,ENG,FRE | |
Trial software | Office Trial | |
Beveiliging |
Vingerafdruk lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Password bescherming | BIOS,Power on,Supervisor | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 pixels | |
Voorcamera HD-type | Full HD | |
Privacycamera | Ja | |
Type privacy | Privacy shutter | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H | |
Design |
Type product | Hybrid (2-in-1) |
Kleur van het product | Grey | |
Vormfactor | Convertible (Folder) | |
Kleurnaam | Luna Grey | |
Materiaal behuizing | Glass fibre,Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Aluminium | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 % | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % | |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m | |
Energie |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
AC adapter vermogen | 65 W | |
AC adapter frequentie | 50/60 Hz | |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz | |
Geheugen form factor | on-board | |
Geheugen kanaal ondersteuning | Dual-channel | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2000 g |
Breedte | 356 mm | |
Diepte | 255 mm | |
Hoogte | 18.4 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M | |
Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Draadloos | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soort antenne | 2x2 | |
LAN met kabels | Nee | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 5.3 | |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Not installed | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 38 | |
NPU-prestaties tot | 16 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 1000 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
Compatibele geheugenkaarten | microSD (TransFlash) | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | |
HDMI versie | 1.4b | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
USB Sleep-and-Charge | Ja | |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 | |
Prestatie |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Versnellingsmeter | Ja | |
Hall-sensor | Ja | |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 7 |
Processor-fabrikant | AMD | |
Processor model | 8845HS | |
Processor kloksnelheid | 3.8 GHz | |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series | |
Aantal processorkernen | 8 | |
Processor aantal threads | 16 | |
Turbo-frequentie (max) | 5.1 GHz | |
Processor cache | 16 MB | |
Processor cache type | L3 | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Taal toetsenbord | English | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |