Acer consumer monitor V277bip - 27i ZeroFrame IPS LED Full-HD - 4ms -100M:1 ACM - 250nits - VGA HDMI DP - EURO/UK EMEA TCO - Black Acer EcoDisplay ***
€ 189.00 incl. 21.00 % BTW
€ 156.20 excl. 21.00 % BTW
€ 156.20 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- UM.HV7EE.004
- Merk
- acer
- Categorie
- Monitoren > TFT 23 Inch en groter
- Artikelnummer
- 00028371
- EAN-code
- 4713883600774
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Assen | Niet op voorraad |
| Hunsel | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Specificaties |
Gewicht verpakking | 9930 g |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,VGA | |
| Snelstartgids | Ja | |
Aansluitingen |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
| DVI poort | Nee | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| Ingang stroom | Ja | |
Andere features |
Beeldscherm | LED |
| Met TV Tuner | Nee | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
| Snelstartgids | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Responstijd | 4 ms | |
| 3D-compatibiliteit | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Display technologie | LED | |
| Soort paneel | IPS | |
| Ondersteunde graphische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Contrastverhouding | 1000:1 | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Beeldscherm vorm | Flat screen | |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm | |
| Pixelpitch | 0.311 x 0.311 mm | |
| Pixeldichtheid | 81.6 ppi | |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz | |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz | |
| Digitale verticale frequentie | 55 - 75 Hz | |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
| sRGB | Ja | |
Certificaten |
Energy Star-certificaat | Ja |
Design |
Markt positionering | Home & Office |
| Kleur van het product | Black | |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h | |
| Energy Star-certificaat | Ja | |
Dunne Client |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
| Thin client geïnstalleerd | Nee | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 % | |
Energie |
Stroomverbruik (in standby) | 0.42 W |
| Stroomverbruik | 16.17 W | |
| Jaarlijks energieverbruik | 24 kWh | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.37 W | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Ergonomie |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
| VESA-montage | Ja | |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
| kantel aanpassingen | Ja | |
| Hoek schuine stand | -5 - 25 ° | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 614 mm |
| Diepte | 66 mm | |
| Hoogte | 367 mm | |
| Gewicht | 8880 g | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 464 mm | |
| Gewicht verpakking | 9930 g | |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,VGA | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Met TV Tuner | Nee | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h | |
Hulp op afstand
Mijn Account





